GIBAIR – TRANSFERENCIA POR TUBERÍA
TRANSFERENCIA DE TUBO GIBAIR CON EFECTO SÓNICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
Le Producto GIBAIR es un sistema de transporte neumático. Ha sido especialmente diseñado para transferir grandes volúmenes de producto o coproducto por tubería.
Nuestra empresa GMMI es líder mundial en traslados a larga distancia a mataderos e industria alimentaria (pavo, pollos de engorde, patos, polvos, bovinos, porcinos, pescados).
Sabemos que la manipulación y transporte de productos o subproductos puede ser un problema para los mataderos, especialmente en largas distancias. Tenemos una respuesta adaptada a sus necesidades para su aplicación.
- Materiales duros.
- Materiales blandos.
- Materiales polvorientos.
- Materiales granulares.
- Materiales viscosos.
- Materiales cremosos.
- Materiales pastosos.
- Plásticos y embalajes deformables.
Sistema de transporte neumático patentado por GIBAIR
Bioseguridad: higiene, seguridad y fiabilidad
Opción: limpieza automatica
Aire comprimido: presión del actuador 6 bares mínimo
- GIBAIR 150 AIR 80 – Flujo máximo de materiales blandos: 4 m3 / hora.
- GIBAIR 150 SL / STD 80 – Caudal máximo para materiales duros y blandos: 4 m3 / hora.
- GIBAIR 200 SL / STD 100 – Caudal máximo para materiales duros y blandos: 4 m3 / hora.
- GIBAIR 300 SL 100 – Flujo máximo de material duro: 3 a 5 m3 / hora y materiales blandos: 7 m3 / hora.
- GIBAIR 300 SL / STD 125 – Caudal máximo de material duro: 3 a 8 m3 / hora y materiales blandos: 13 m3 / hora.
- GIBAIR 450 SL 200 – Flujo máximo de material duro: 3 a 8 m3 / hora y materiales blandos: 15 m3 / hora.
FICHA TÉCNICA GIBAIR
PRODUCTO GIBAIR | ||||
---|---|---|---|---|
4 veces menos energía 7 veces más potente 2 x más silencioso que la tecnología de vacío al vacío | ||||
Ø entrada / Ø salida | GIBAIR 150/80 | GIBAIR 200/100 | GIBAIR 300/125 | GIBAIR 300/200 |
Capacidad de eyección | 0.5 hasta 5 m³ / h (1) | 2 hasta 4 m³ / h (1) | 2 hasta 10 m³ / h (1) | 2 hasta 11 m³ / h (1) |
Cilindro de almacenamiento de aire | 30L | 45L | 2 x 45 litros | 2 x 45 litros |
Tensión eléctrica | 400 V-TRI + T 4 A mín. | 400 V-TRI + T 4 A mín. | 400 V-TRI + T 4 A mín. | 400 V-TRI + T 4 A mín. |
Limpieza in situ (CIP - CIP) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Caja preequipada | Sí | Sí | Sí | Sí |
Insonorizar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones (An x Al x Pr) en mm | 858 x 500 x 1345 | 700 x 712 x 1150 | 1320 x 875 x 1355 | 1355 x 890 x 1440 |
Distancia y altura (con gatillo intermedio) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Ejemplos de aplicación | ||||
Pollo, pavo, pato | GIBAIR 100 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
Vísceras, cuello, hígado / corazón / molleja, grupa | Cabeza, pierna, vísceras, lomo, cuello, hígado / corazón / molleja, baqueta, grupa, punta de ala | VSM, canal, incautado, cabeza, pierna, vísceras, equino, cuello, hueso, piel, hígado / corazón / molleja, baqueta, grupa, punta de ala | ||
Polvo granulado | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
Sec | Seco, graso | Seco, graso | ||
Vacas | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
- | - | Sebo, vísceras, supresor | ||
cerdo | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
- | Vísceras, supresor | Supresor, sebo, vísceras | ||
Poisson | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
Hueso, cabeza, vísceras, pescado entero | Hueso, cabeza, vísceras, pescado entero | Hueso, cabeza, vísceras, pescado entero |
BOMBA AUTOLIMPIANTE
VÍDEOS PROCESO GIBAIR