GIBAIR – SYSTEME DE TRANSFERT PAR TUYAUTERIE DE PRODUIT ALIMENRAIRE
SYSTEME DE TRANSPORT PNEUMATIQUE GIBAIR À EFFET SONIQUE DE PRODUITS SOLIDES ET LIQUIDES AGROALIMENTAIRES
Le produit GIBAIR est un système de transport pneumatique. Il a été spécialement conçu pour transférer d’importants volumes de produit alimentaire ou co-produit par tuyauterie.
Notre société GMMI est leader mondial du transfert longue distance en abattoir et industrie agro-alimentaire (dinde, poulets de chair, canards, poudres, bovins, porc, poissons).
Nous savons que la manutention et le transport de produits ou de sous-produits alimentaire peuvent être une source de problèmes pour les abattoirs, en particulier sur de longues distances. Nous avons une réponse adaptée à vos besoins pour votre application.
- Matières dures.
- Matières molles.
- Matières poudreuses.
- Matières granuleuses.
- Matières visqueuses.
- Matières crémeuses.
- Matières pâteuses.
- Plastiques et emballages déformables.
Système de transport pneumatique breveté GIBAIR
Biosécurité : hygiène, sécurité et fiabilité
Option : nettoyage automatique
Air comprimé : pression actionneur 6 bars minimum
- GIBAIR 150 AIR 80 – Débit maximum matières molles : 4 m3 / Heure.
- GIBAIR 150 SL/STD 80 – Débit maximum matières molles et dures : 4 m3 / Heure.
- GIBAIR 200 SL/STD 100 – Débit maximum matières molles et dures: 4 m3 / Heure.
- GIBAIR 300 SL 100 – Débit maximum matières dures: 3 à 5 m3 / Heure et matières molles: 7 m3 / Heure.
- GIBAIR 300 SL/STD 125 – Débit maximum matières dures: 3 à 8 m3 / Heure et matières molles: 13 m3 / Heure.
- GIBAIR 450 SL 200 – Débit maximum matières dures: 3 à 8 m3 / Heure et matières molles: 15 m3 / Heure.





FICHE TECHNIQUE GIBAIR
PRODUIT GIBAIR | ||||
---|---|---|---|---|
4 x moins énergivore 7 x plus puissant 2 x moins bruyant que la technologie du vide par aspiration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ø entrée / Ø sortie | GIBAIR 150/80 | GIBAIR 200/100 | GIBAIR 300/125 | GIBAIR 300/200 |
Capacité d’éjection | 0.5 à 5 m³/h (1) | 2 à 4 m³/h (1) | 2 à 10 m³/h (1) | 2 à 11 m³/h (1) |
Bonbonne de stockage d’air | 30L | 45L | 2 x 45L | 2 x 45L |
Tension électrique | 400 V-TRI + T 4 A min | 400 V-TRI + T 4 A min | 400 V-TRI + T 4 A min | 400 V-TRI + T 4 A min |
Nettoyage en place (CIP – NEP) | En option | En option | En option | En option |
Coffret pré-équipé | Oui | Oui | Oui | Oui |
Insonorisé | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions (l x H x P) en mm | 858 x 500 x 1345 | 700 x 712 x 1150 | 1320 x 875 x 1355 | 1355 x 890 x 1440 |
Distance et hauteur (avec détente intermédiaire) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Exemples d'application | ||||
Poulet, dinde, canard | GIBAIR 100 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
Viscère, Cou , Foie/coeur/gésier, Croupion | Tête, Patte, Viscère, Echine, Cou , Foie/coeur/gésier, Pilon, Croupion, Pointe d’aile | VSM, Carcasse, Saisi, Tête, Patte, Viscère, Echin, Cou , Os, Peau, Foie/coeur/gésier, Pilon, Croupion, Pointe d’aile | ||
Poudre, granulé | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
Sec | Sec, gras | Sec, gras | ||
Bovin | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
- | - | Suif, viscère, abat | ||
Porc | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
- | Viscère, abat | Abat, suif, viscère | ||
Poisson | GIBAIR 150 | GIBAIR 200 | GIBAIR 300 | |
Arête, tête, viscère, poisson entier | Arête, tête, viscère, poisson entier | Arête, tête, viscère, poisson entier |
POMPE AUTO-NETTOYANTE


VIDÉOS PROCESS GIBAIR
NOS RÉFÉRENCES CLIENTS